 
                                低温恒温槽TF-HX-5A
产品名称: 低温恒温槽TF-HX-5A
英文名称:
产品编号: TF-HX-5A
产品价格: 0
产品产地: 上海
品牌商标: BIORISE
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 上海国定路200号
- 邮编 : 200243
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 181****2812 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 975451247@qq.com
技术参数
型号/规格	TF-HX-5A
温度范围℃	-10~99
容量L	5
电源	220V/50HZ
功率	300W
精度℃	±0.1
操作尺寸长(L)*宽(W)*高(H)	185*140*110MM
机械尺寸长(L)*宽(W)*高(H)	430*285*575MM
主要特点:
u 可在工作槽内进行低温试验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;
u 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
u 温度、时间采用数显;
u 功能键均采用触摸软键;
u 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;
u 内胆、台面均为优质不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
u 预约开机,延时关机;
u 自带超温、差温报警功能。
产品列表
| 型号 | 容积L | 温度范围℃ | 控温精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm | 
| TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 | 
| TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 | 
| TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 | 
| TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 | 
| TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 | 
| TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | 
| TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 | 
| TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | 
| TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | 
| TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 | 
| TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 | 
| TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 | 
| TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 | 
| TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 | 
| TUNEology 波长可调检测卡盒--> | 
