 
                                即用型透析袋
产品名称: 即用型透析袋
英文名称: Dialysis Membrane
产品编号: 131048
产品价格: 0
产品产地: 进口
品牌商标:
更新时间: 2025-03-13T09:27:45
使用范围: null
- 联系人 : 贾女士
- 地址 : 北京市昌平区回龙观建材城西路9号院金燕龙科研楼5层502
- 邮编 : 100096
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 130****3168 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 2881959317@qq.com
高精度、使用前无需处理、即用型透析袋   
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。
优点:
1. 韧性膜材料,不易破损;
2. 孔径标准均一;
3. 对溶质的吸附性小;
4. 可选分子量范围广100-300000;
5. 多种扁平宽带可选;
6. 特有生物技术膜,不含硫化物及重金属离子;
7.    杂质含量极少;使用方便,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用
 
| 即用型透析袋系列产品  | |||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 100-500 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 100-500 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 100-500 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 100-500 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 500-1000 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 500-1000 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 500-1000 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 500-1000 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 1000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 1000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 1000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 2000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 2000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 2000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3500 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3500 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3500 | 54mm | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 3.5-5KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3.5-5KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3.5-5KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
| 132645 | 6-8KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 5米,15米 | |
| 132655 | 6-8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 5米,15米 | |
| 132670 | 6-8KD | 100mm | 63.7mm | RC膜 S/P 6 | 31.9 mL/cm | 5米,15米 | |
| 8KD | 12mm | 7.5mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8-10KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8-10KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
| 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
| 10KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 10KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 10KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 10KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
| 10KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
