 
                                18000型环境温度记录仪
产品名称: 18000型环境温度记录仪
英文名称:
产品编号:
产品价格: 0
产品产地: 美国
品牌商标: deltatrak
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 杭州市余杭区闲林工业园圣地路9号
- 邮编 : 311121
- 所在区域 : 浙江
- 电话 : 133****2260 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : zzy@wason.cn
特 点:
1、高强度ABS外壳
2、可更换记录纸
3、固态石英钟电动机和指示灯
4、LCD显示当前温度
5、可视化窗口显示最近温度记录数值
6、可以壁挂
| 温度范围 | 低温区: -20°F ~100°F -28°C ~38°C 高温区 30°F ~150°F 0°C ~65°C | 
| 精度 | +2°F / +1°C | 
| 传感器 | 双金属 | 
| 记录纸 | 36英寸压敏纸 | 
| 驱动 | 固态石英钟电动机 | 
| 时间精度 | 平均每月偏差+20秒 | 
| 电池 | AAA碱性电池 | 
| 重量 | 37g | 
| 外型尺寸 | 10.2cm X 17.8cm X 5.72cm | 
选 型 指 南
°F模式 °C模式
| 型 号 | 时 间 | 温度范围 | 配 套 记录纸 | 
| 18021 | 3天 | 30°F ~150°F | 18121 | 
| 18023 | 3天 | -20°F ~100°F | 18123 | 
| 18025 | 10天 | 30°F ~150°F | 18125 | 
| 18027 | 10天 | -20°F ~100°F | 18127 | 
| 18029 | 31天 | -20°F ~100°F | 18129 | 
| 18031 | 62天 | 30°F ~150°F | 18131 | 
| 型 号 | 时 间 | 温度范围 | 配 套 记录纸 | 
| 18020 | 3天 | 0°C ~65°C | 18120 | 
| 18022 | 3天 | -28°C ~38°C | 18122 | 
| 18024 | 10天 | 0°C ~65°C | 18124 | 
| 18026 | 10天 | -28°C ~38°C | 18126 | 
| 18028 | 31天 | -28°C ~38°C | 18128 | 
| 18030 | 62天 | 0°C ~65°C | 18130 | 
| 杭州迈科派科技有限公司(美国DELTATRAK公司国际分销商) TEL : 0571-28887771/2/3 FAX : 0571-28887770 http : / / www.micropine.com E-mail :info@micropine.com | 
